美国DeFelsko公司PosiTestHHD针孔电火花检测仪,脉冲直流高压法检测涂层中的漏点、针孔等缺陷,通常用于500微米以上的涂层(500微米以下的涂层可以用湿海绵针孔检测仪PosiTestLPD)。
输出最大脉冲直流电压输出电压达35Kv,5%输出电压精度(电压负载下不会改变)。
符合 ASTM D4787/D5162/G62, ISO 29601, NACE SP0188/SP0274/SP0490, AS3894.1标准。
简单 | - 易于使用的明亮彩色液晶显示屏 - 随时可以测量--丰富的附件 - 轻巧、符合人体工程学的设计,可全天使用,减少疲劳 - 电压计算功能--内置11个国际标准,输入涂层厚度自动计算所需的测试电压 |
耐用 | - 坚固的、环境密封的ABS塑料外壳 - 全天候、防尘、防震 - Pelican仪器箱,提供卓越的保护 |
精确 | - 内置认证的电压表可显示并调节输出电极电压 - 每台仪器都有校准证书 - 符合国家和国际标准,包括ISO,ASTM和NACE |
通用 | - 有多种弹簧环形电极和钢丝刷可供选择,可根据用户要求定制尺寸 - 电压范围为0.5~35Kv - 可选外接手柄,非常适合测试难以到达的区域(适用电压<15Kv) |
高效 | - 检测到缺陷时,可声光报警 。声音报警模式可以根据不同的环境进行调整 - 可拆卸智能锂离子电池为长达40小时的连续测量提供电能 |
安全 | - 按住安全触发器有助于防止意外产生高电压 - 带有锁定连接器和鳄鱼夹的7.6米接地线 - 符合IEC 61010-1标准的设计,内部密封,防震/防蠕变 |
输出电压 | 0.5~35Kv |
输出电压调节分辨率 | 10v(0.5Kv~1Kv时);100v(1Kv~35Kv时) |
输出精度 | ±5% |
脉冲持续时间 | 10μs |
脉冲重复频率 | 30Hz |
涂层厚度范围 | 最大20mm(根据NACE SP0274-2011推荐) |
典型电池寿命 | 根据所选的输出电压和电极 Φ12"环形电极@10Kv为40小时;Φ40"环形电极@10Kv为30小时 |
操作温度 | -20~60°C (-4~140°F) |
PosiTestHHD主机、7.6m(25')带鳄鱼夹的接地线、 内置充电状态指示器的锂离子电池组、具有通用交流电压输入的智能充电器、 不锈钢扇刷、500mm(20")加长杆、肩带、说明书、耐用的Pelican仪器箱、 可追溯到NIST的长式校准证书 |
环形电极 | 订货号 |
外径102mm(4") | HHDSPRING4 |
外径152mm(6") | HHDSPRING6 |
外径203mm(8") | HHDSPRING8 |
外径304mm(12") | HHDSPRING12 |
外径356mm(14") | HHDSPRING14 |
外径406mm(16") | HHDSPRING16 |
外径508mm(18") | HHDSPRING18 |
外径610mm(20") | HHDSPRING20 |
外接手柄 | 订货号 |
- 1.5m电缆线 | HHDWAND |
- 可将PosiTestHHD主机背在肩上,灵活使用 | |
- 非常适合测试难以到达的区域 | |
- 适合电压<15Kv |
管理员
该内容暂无评论