沧州欧谱OU-D2型直流电火花检漏仪/电火花检测仪是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、 船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量、老化、腐蚀的微孔、气隙的一种专用检测设备。
· 广泛应用于油、气田防腐绝缘厂,油建公司管道安装队,石油储罐建设部门的防腐质量监理部门的质量技术监督;
· 应用于燃气公司,自来水公司的金属管道的防腐质量检测;
· 造船厂、石化厂、军工厂、机械厂、搪瓷厂及大型桥梁工程建设单位的涂敷防腐质量检测;
· 管道运输企业,防腐层老化程度检测及大修涂敷质量检测。
1、功耗低,体积小, 重量轻;
2、操作简单,直观方便等特点;
金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。
测量范围 | 0.05-12mm(环氧煤沥青、石油沥青) |
输出电压 | 0.05-30KV |
供电电压 | 12V充电式锂电池 |
功耗 | <6W |
外形尺寸 | 250×210×90mm |
重量 | 主机1.5kg |
标准配置 | 主机、探棒、探杆、直探刷、地线夹、电源线、 包装箱、高压棒连接线、保险管、随机文件 |
防腐材料 | 防腐层厚度(mm) | 检测电压(kv) | 备注 |
环氧煤沥青 | 0.2 | 4-5KV或自定 | 如有标准应根据标准执行 |
0.4 | |||
0.6 | |||
0.8 | |||
石油沥青 | 2 | 11 | |
3 | 15 | ||
5.5 | 18 | ||
7 | 20 | ||
9 | 24 | ||
聚乙烯胶带 | 根据:3249TC=V公式换算 V:电压、TC:防腐层厚度 按SY4014-92验收规范标准执行 | ||
搪玻璃 | 视经验确定检测电压 一般为8KV-20KV | ||
其它防腐材料 | 根据设计部门的设计检测电压或材料本身的绝缘性而定 |
涂层厚度(um) | 参考电压(KV) | 涂层厚度(um) | 参考电压(KV) |
50 | 0.7 | 1250 | 5.5 |
100 | 1 | 1500 | 6.3 |
150 | 1.2 | 2000 | 8 |
200 | 1.5 | 2500 | 9.6 |
250 | 1.7 | 3000 | 11.1 |
300 | 2 | 3500 | 12.6 |
350 | 2.2 | 4000 | 14.1 |
400 | 2.4 | 5000 | 17.1 |
500 | 2.9 | 6000 | 20.1 |
600 | 3.3 | 8000 | 25.7 |
800 | 4 | 10000 | 30.1 |
1000 | 4.7 |
产品图片 | |||
型号 | OU-D1 | OU-D2 | OU-D3 |
测量范围 | 0.05-10mm | 0.05-10mm | 0.05-10mm |
输出电压 | 0.5-30KV | 0.5-30KV | 0.5-30KV |
分辨率 | 0.1KV | 0.5KV | 0.1KV |
供电电压 | 直流 DC12V | 直流 DC12V | 直流 DC12V |
报警 | 声、光 | 声、光 | 声、光 |
电压指示 | 数字 | 指针 | 数字 |
计数 | 有 | 无 | 无 |
外形尺寸 | 250×210×90mm | 170×160×70mm | 220×130×88mm |
重量 | 1.3kg | 1.5kg | 1.6kg |
直探刷 | 管道口探刷 | 加长探杆 |
加长直探刷 | 外壁弧形探刷 | 内壁弧形探刷 |
大管道内壁探刷 | 常规管道内壁探刷 | 小管道内壁探刷 |
大管道外壁探刷 | 常规管道外壁探刷 | 小管道外壁探刷 |
管理员
该内容暂无评论