防腐材料 | 防腐层厚度(mm) | 检测电压(kv) | 备注 |
环氧煤沥青 | 0.2 | 4-5KV或自定 | 如有标准应根据标准执行 |
0.4 | |||
0.6 | |||
0.8 | |||
石油沥青 | 2 | 11 | |
3 | 15 | ||
5.5 | 18 | ||
7 | 20 | ||
9 | 24 | ||
聚乙烯胶带 | 根据:3249TC=V公式换算 V:电压、TC:防腐层厚度 按SY4014-92验收规范标准执行 | ||
搪玻璃 | 视经验确定检测电压 一般为8KV-20KV | ||
其它防腐材料 | 根据设计部门的设计检测电压或材料本身的绝缘性而定 |
涂层厚度(um) | 参考电压(KV) | 涂层厚度(um) | 参考电压(KV) |
50 | 0.7 | 1250 | 5.5 |
100 | 1 | 1500 | 6.3 |
150 | 1.2 | 2000 | 8 |
200 | 1.5 | 2500 | 9.6 |
250 | 1.7 | 3000 | 11.1 |
300 | 2 | 3500 | 12.6 |
350 | 2.2 | 4000 | 14.1 |
400 | 2.4 | 5000 | 17.1 |
500 | 2.9 | 6000 | 20.1 |
600 | 3.3 | 8000 | 25.7 |
800 | 4 | 10000 | 30.1 |
1000 | 4.7 |
管理员
该内容暂无评论